САУДА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Бағалы қағаздардың шартты түрде қысқартылған атауы | CORE |
Қор биржалары | AIX |
Нарық | Main Market (Premium Listing) |
Тізімге енгізілген күні | 17 April 2019 |
Валюта | USD |
ISIN (бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру коды) | JE00B6T5S470 |
Айналыстағы акциялар | 473,690,320, қазынашылық акцияларды қоспағанда |
Еркін жүзу | 69.6% |
Шығарылған капитал (оның ішінде қазынашылық акциялар) |
560,745,239 акциялар |
Акцияның номиналды құны | US$ 0.03 |
Жарғылық капиталдың номиналды құны | US$ 16,243,182.27 |