Ключевые финансовые показатели | Изменение | |||
---|---|---|---|---|
Выручка, US$ млн | ||||
Денежные затраты, US$ на унцию золотого эквивалента | ||||
Совокупные денежные затраты, US$ на унцию золотого эквивалента | ||||
Скорректированная EBITDA, US$ млн | ||||
Рентабельность по скорректированной EBITDA, % | ||||
Средняя цена реализации золота, US$ за унцию | ||||
Средняя цена золота (LBMA), US$ за унцию | ||||
Средняя цена реализации серебра, US$ за унцию | ||||
Средняя цена серебра (LBMA), US$ за унцию | ||||
Чистый долг, US$ млн | ||||
Чистый долг/скорректированная EBITDA | ||||
Денежный поток от операционной деятельности, US$ млн | ||||
Капитальные затраты, US$ млн |
Изменение | ||||
---|---|---|---|---|
Выручка, US$ млн | ||||
Себестоимость реализации без учета снижения стоимости запасов металла, US$ млн | ||||
Валовая прибыль, US$ млн | ||||
Общехозяйственные, коммерческие и административные расходы, US$ млн | ||||
Прочие расходы, US$ млн | ||||
Доля в убытке зависимых и совместных предприятий, US$ млн | ||||
Операционная прибыль/убыток, US$ млн | ||||
Доходы/убытки от выбытия дочерних предприятий, US$ млн | ||||
Чистая положительная/(отрицательная) курсовая разница, US$ млн | ||||
Изменения в справедливой стоимости условного обязательства по приобретениям активов, US$ млн | ||||
Финансовые расходы, US$ млн | ||||
Прибыль/убыток до налогообложения, US$ млн | ||||
Расходы по налогу на прибыль, US$ млн | ||||
Прибыль/убыток за финансовый год, US$ млн | ||||
Прибыль/убыток за год, относящаяся к: |
||||
Акционерам материнской компании, US$ млн | ||||
Прибыль/убыток на акцию | ||||
Базовая, US$ | ||||
Разводненная, US$ |
Активы | |||
---|---|---|---|
Основные средства, US$ млн | |||
Гудвил, US$ млн | |||
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия, US$ млн | |||
Долгосрочные займы и дебиторская задолженность, US$ млн | |||
Отложенные налоговые активы, US$ млн | |||
Долгосрочные материально-производственные запасы, US$ млн | |||
Итого долгосрочные активы, US$ млн | |||
Краткосрочные материально-производственные запасы, US$ млн | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность по НДС, US$ млн | |||
Торговая и прочая дебиторская задолженность, US$ млн | |||
Предоплаты поставщикам, US$ млн | |||
Авансовые платежи по налогу на прибыль, US$ млн | |||
Денежные средства и их эквиваленты, US$ млн | |||
Итого краткосрочные активы, US$ млн | |||
Итого активы, US$ млн | |||
Обязательства и акционерный капитал | |||
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства, US$ млн | |||
Краткосрочные кредиты и займы, US$ млн | |||
Задолженность по налогу на прибыль, US$ млн | |||
Задолженность по прочим налогам, US$ млн | |||
Текущая часть условных обязательств по приобретениям активов, US$ млн | |||
Обязательства, связанные с активами, удерживаемыми для продажи, US$ млн | |||
Итого текущие обязательства, US$ млн | |||
Долгосрочные кредиты и займы, US$ млн | |||
Условные обязательства по приобретению активов, US$ млн | |||
Отложенные налоговые обязательства, US$ млн | |||
Долгосрочные обязательства по восстановлению окружающей среды, US$ млн | |||
Прочие долгосрочные обязательства, US$ млн | |||
Итого долгосрочные обязательства, US$ млн | |||
Итого обязательства, US$ млн | |||
Чистые активы, US$ млн | |||
Объявленный акционерный капитал, US$ млн | |||
Резерв по выплатам на основе акций, US$ млн | |||
Резерв по пересчету иностранной валюты, US$ млн | |||
Нераспределенная прибыль, US$ млн | |||
Итого капитал, US$ млн | |||
Итого обязательства и акционерный капитал, US$ млн |
Изменение | ||||
---|---|---|---|---|
Денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале, US$ млн | ||||
Изменения в оборотном капитале, US$ млн | ||||
Денежный поток от операционной деятельности, US$ млн | ||||
Капитальные затраты, US$ млн | ||||
Денежные расходы на приобретение зависимых и совместных предприятий, US$ млн | ||||
Прочее, US$ млн | ||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности, US$ млн | ||||
Получение кредитов и займов, US$ млн | ||||
Погашение кредитов и займов, US$ млн | ||||
Выплаченные дивиденды, US$ млн | ||||
Погашение условных обязательств по приобретению активов, US$ млн | ||||
Общий денежный поток от финансовой деятельности, US$ млн | ||||
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и эквивалентов, US$ млн | ||||
Денежные средства и эквиваленты на начало года, US$ млн | ||||
Эффект от изменения курса валют для денежных средств и эквивалентов, US$ млн | ||||
Денежные средства и эквиваленты на конец года, US$ млн |