Ключевая информация
| Тикер | CORE, CORE.K (AIX) |
| Биржа | AIX |
| Рынок | Main Market (Premium Listing) |
| Дата начала торгов | 17 апреля 2019 (AIX) |
| Валюта номинала | USD |
| ISIN | JE00B6T5S470 |
| Объем выпуска | 473 690 320, казначейские акции не включены |
| Free float | 69,6% |
| Выпущенный акционерный капитал (включая казначейские акции) |
566 554 987 шт |
| Номинальная стоимость одной акции | US$ 0,03 |
| Номинальная стоимость выпущенного акционерного капитала | US$ 16 996 649.61 |